當前位置:首頁 > 產品中心 > 超快調制與測量 > 半導體可飽和吸收鏡SESAM > 光纖耦合封裝半導體可飽和吸收鏡
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES產品簡介
品牌 | BATOP | 供貨周期 | 一個月 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
詳細介紹
光纖耦合封裝半導體可飽和吸收鏡
Fiber Coupled Packaging SESAM
屹持光電可以提供半導體可飽和吸收鏡光纖耦合成品和封裝服務,根據需求可提供單模版本和保偏版本。保偏光纖耦合SESAM采用專用半導體可飽和吸收鏡芯片封裝,具有高消光比、高穩定性、低插入損耗等特性,主要應用于超快光纖激光器中。
技術指標 Specifications
參數(Parameters) | 指標(Values) | 單位(Unit) |
中心波長 (Center Wavelength) | 1030/1064/1550 | nm |
封裝來料尺寸 ( supplied Chip size) | 1.0/1.3/4.0 | mm |
封裝尺寸 ( Packaging Chip size) | 1.0/1.3 | mm |
最大插入損耗 (Min.Insertion Loss) | 1.4 | dB |
光斑大小(Sesam表面) (Beam Spot Size On Sesam Surface) | 20/50 (可定制) | μm |
聚焦工作距離 (Focal Working Distance) | 3.5 | mm |
輸出光斑直徑 (Output Beam Size) | 20 (可定制) | μm |
光纖類型 (Fiber Type) | PM980/PM1550/ HI980/SMF28 | / |
承受功率 (Handing Power) | <500 | mW |
工作溫度 (Working Temperature) | 15 - 35 | ℃ |
存儲溫度 (Storage Temperature) | -10 - +40 | ℃ |
*光纖接頭鍵與慢軸對齊
訂購命名Nomenclature
FCSAM-①-②③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
示例:FCSAM-1550-33-2ps-SS50M-PM1550-1-1-F-FCA
①SAM型號 (SAM chip) | ②光斑大小 (Beam Size On SESAM) | ③輸出光斑大小 (Output Beam size) | ④光纖類型 (Fiber Type) |
1030/1064/1550nm 其他可選 | 20-20um 50-50um S- 設計重頻 | 20-20um 50-50um S50M-設計重頻50M | PM980/ PM1550 HI980/SMF28 其他可選 |
⑤光纖長度 (fiber length,m) | ⑥套管 (Loose tube) | ⑦軸向對準 (working Axis) | ⑧連接頭 (Connector) |
0.5-0.5m 1-1m 其他可選 | 0-Bare fibe 1-900um Loose tube 2-2mm Loose tube | F-fast Axis Blocked B-Both Axis Blocked 0-SMF | FCA-FC/APC FCP-FC/PC 0-no connector |
更多可飽和吸收體產品
>> 半導體可飽和吸收鏡 SESAM
>> 可飽和輸出耦合器 SOC
>> 共振可飽和吸收鏡 RSAM
>> 可飽和噪聲抑制器 SANOS
>> 透射型可飽和吸收體 SA
產品咨詢